Serie 1 |
Ian Andrey Pata Reasco | FD Azuay | 6 | 47.49 | 1 q |
Hamilton Esteban Robles Gutierrez | FD Tungurahua | 4 | 49.22 | 2 q |
Justin David Albarez Caicedo | CD Pichincha | 2 | 49.57 | 3 q |
David Bernardo Mendoza Mero | FD Loja | 3 | 49.64 | 4 q |
Andres Sevastian Bosquez Gomez | FD Chimborazo | 7 | 50.16 | 5 q |
Luis Alexander Campoverde Narvaez | FD Azuay | 5 | 50.18 | 7 q |
Donny Emilo Morquecho Crow | CD Pichincha | 8 | 50.43 | 8 q |
Erick Daniel Pauta Gueledel | FD Loja | 1 | 50.58 | 9 |
Serie 2 |
Thiago Valencia Caicedo | FD Guayas | 5 | 50.16 | 6 q |
Benjamín Mathias Rodríguez Ponce | FD Chimborazo | 6 | 51.33 | 10 |
Jhendry Darly Borja Mendez | FD Imbabura | 4 | 51.89 | 11 |
Gabriel Alejandro Robles Rosero | FD Carchi | 3 | 51.94 | 12 |
David Alejandro Poma Pantoja | FD Carchi | 2 | 52.59 | 13 |
Michael Steven Peñafiel Rodriguez | FD del Cañar | 3 | 52.59 | 14 |
Nicolas Alexander Leon Arana | FD Esmeraldas | 7 | DNS | |