Enero |
---|
Sábado 27Sáb 27 | Sudamericano - Indoor | ConsudatleConsudatle | Por definir |
Febrero |
---|
Sábado 3Sáb 3 | Camp. Nacional - Marcha Atlética - Luis Chocho | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Estadio Reina de El Cisne |
Sábado 17Sáb 17 | Eva. Nacional - Primera Evaluación | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Pista Los Chasquis |
Domingo 18Dom 18 | Maratón - Sevilla | | Por definir |
Sábado 24Sáb 24 | Sudamericano - Cross | ConsudatleConsudatle | Por definir |
Marzo |
---|
Viernes 1Vie 1 | Mundial - Indoor | World AthleticsWorld Athletics | Por definir |
Sábado 2Sáb 2 | Camp. Nacional - Competencia de Pruebas Múltiples | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Estadio Fernando Guerrero |
Domingo 10Dom 10 | Sudamericano - Marcha | ConsudatleConsudatle | Por definir |
Sábado 16 y Domingo 17Sáb 16 y Dom 17 | Camp. Nacional - Velocidad, Vallas y Relevos | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Col. Alemán Humboldt |
Sábado 30Sáb 30 | Mundial - Cross | World AthleticsWorld Athletics | Por definir |
Abril |
---|
Sábado 6 y Domingo 7Sáb 6 y Dom 7 | Camp. Nacional - Adultos | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Pista Padre Carolo |
Jueves 11 a Domingo 14Jue 11 a Dom 14 | Mundial - Marcha por equipos | World AthleticsWorld Athletics | Por definir |
Jueves 11 a Domingo 14Jue 11 a Dom 14 | Juegos Bolivarianos | Organización Deportiva BolivarianaODEBO | Por definir |
Sábado 27Sáb 27 | Camp. Nacional - Carrera Calle | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Estadio Reina de El Cisne |
Mayo |
---|
Sábado 4 y Domingo 5Sáb 4 y Dom 5 | Mundial - Relevos | World AthleticsWorld Athletics | Por definir |
Viernes 10 a Domingo 12Vie 10 a Dom 12 | Iberoamericano - Adultos | Asociación Iberoamericana de AtletismoIBAF | Por definir |
Sábado 11Sáb 11 | Grand Premio - Marcha Rio Maior | | Por definir |
Sábado 18Sáb 18 | Grand Premio - Marcha Cantones | | Por definir |
Viernes 24Vie 24 | Eva. Nacional - Segunda Evaluación Nacional | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Pista Los Chasquis |
Domingo 26Dom 26 | Sudamericano - Carrera Ruta | ConsudatleConsudatle | Por definir |
Junio |
---|
Sábado 8 y Domingo 9Sáb 8 y Dom 9 | Camp. Nacional - U20 | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Pista Los Chasquis |
Jueves 20Jue 20 | Grand Prix - Richard Boroto | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Pista Los Chasquis |
Jueves 20Jue 20 | Camp. Nacional - GP INTERNACIONAL RICHARD BOROTO | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Pista Padre Carolo |
Domingo 23Dom 23 | Continental Tour | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Quito |
Julio |
---|
Viernes 19 a Domingo 21Vie 19 a Dom 21 | Sudamericano - U20 | ConsudatleConsudatle | Por definir |
Agosto |
---|
Jueves 1 a Domingo 11Jue 1 a Dom 11 | Juegos Olímpicos | Comité Olímpico InternacionalCOI | Por definir |
Martes 27 a Sábado 31Mar 27 a Sáb 31 | Mundial - U20 | World AthleticsWorld Athletics | Por definir |
Septiembre |
---|
Miércoles 4 a Viernes 6Miér 4 a Vie 6 | Juegos Nacionales Pre Juveniles | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Pista Los Chasquis |
Domingo 22Dom 22 | Maratón - Maratón | | Por definir |
Viernes 27 a Domingo 29Vie 27 a Dom 29 | Sudamericano - U23 | ConsudatleConsudatle | Por definir |
Octubre |
---|
Jueves 3 a Sábado 5Jue 3 a Sáb 5 | JDM - Juegos nacionales menores | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Pista Los Chasquis |
Sábado 5Sáb 5 | Camp. Nacional - Medio Maratón | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Guayaquil |
Sábado 19 y Domingo 20Sáb 19 y Dom 20 | Camp. Nacional - U18 | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Pista Los Chasquis |
Viernes 25 a Domingo 27Vie 25 a Dom 27 | Sudamericano - U18 | | Pista Los Chasquis |
Noviembre |
---|
Viernes 1 a Domingo 3Vie 1 a Dom 3 | Sudamericano - Montaña y Trail U20 | ConsudatleConsudatle | Por definir |
Viernes 8 y Sábado 9Vie 8 y Sáb 9 | Sudamericano - Montaña y Trail Adulto | ConsudatleConsudatle | Por definir |
Sábado 9 y Domingo 10Sáb 9 y Dom 10 | Fest. Nac. Inf. - Combos | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Estadio Reina de El Cisne |
Sábado 9 y Domingo 10Sáb 9 y Dom 10 | Fest. Nac. Inf. - Mini Atletismo | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Estadio Reina de El Cisne |
Diciembre |
---|
Sábado 7Sáb 7 | Camp. Nacional - U16 | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Pista Los Chasquis |
Sábado 7 y Domingo 8Sáb 7 y Dom 8 | Campeonato Nacional de Clubes | Federación Ecuatoriana de AtletismoF.E.A. | Pista Jefferson Pérez |