Serie 1 V.V. -1.4 |
Jose Luis Guevara Ortíz | FD Guayas | 4 | 11.02 | 2 q |
Eydan Jhosue Espinoza Padilla | FD Imbabura | 5 | 11.24 | 5 q |
Victor Andre Garcia Cuasqui | CD Pichincha | 3 | 11.29 | 6 q |
Anderson Cajamarca Moreno | FD Azuay | 6 | 11.66 | 12 |
Mateo David Fuentes Arteaga | FD Carchi | 8 | 11.83 | 15 |
Juan Andrés Ludeña Muñoz | FD Santo Domingo | 7 | 11.86 | 16 |
Serie 2 V.V. -1.6 |
Francis Manuel Castillo Ramos | FD Orellana | 4 | 11.10 | 3 q |
Joan Alexander Robelli Quistanchala | FD Imbabura | 3 | 11.43 | 7 q |
Juan Diego Espinoza Calderón | FD Guayas | 5 | 11.44 | 8 q |
Chrisyopher Ortiz Bone | FD Esmeraldas | 6 | 11.54 | 10 |
Jhon Pool Lagla Bustillos | FD Santo Domingo | 7 | 11.82 | 14 |
Serie 3 V.V. -1.3 |
Jholeixon Aldahir Rodriguez Nazareno | CD Pichincha | 3 | 10.96 | 1 q |
Eddy Ernesto Bone Plaza | FD Esmeraldas | 5 | 11.17 | 4 q |
Mario Andres Cardenas Crespo | FD Azuay | 4 | 11.44 | 9 |
Ismael Josue Ferrin Valencia | FD Orellana | 2 | 11.59 | 11 |
Roosevelt Oswaldo Vera Salvador | FD Santa Elena | 6 | 11.70 | 13 |