Serie 1 |
Daniela Astrid Castro Quisnancela | FD Chimborazo | 4 | 19.17 | 1 q |
Julissa Natasha Jiménez Barbosa | FD Tungurahua | 5 | 20.22 | 7 q |
Elsa Renata Gallegos Alviño | FD Guayas | 7 | 20.33 | 9 |
Jana Gabrriela Paz Cabezas | FD Orellana | 3 | 21.33 | 16 |
Brithany Yuliana Alvarez Rosero | FD Carchi | 8 | 22.08 | 20 |
Dania Estefania Jimenez Zhagui | FD Santo Domingo | 2 | 22.19 | 23 |
Milene Nataly Ronquillo Abata | FD Cotopaxi | 6 | 22.63 | 24 |
Serie 2 |
Nayara Estefania Vaca Anangono | FD Imbabura | 4 | 19.39 | 2 q |
Lisa Amelie Reinoso Witt | CD Pichincha | 3 | 20.28 | 8 q |
Danna Cortez Arboledas | FD Esmeraldas | 7 | 20.60 | 12 |
Thais Ashley Arambulo Ponce | FD El Oro | 8 | 21.21 | 13 |
Lucia Valeria Orejuela Portocarrero | FD Santa Elena | 2 | 21.94 | 19 |
Meylin Jaslene Cordova Fuentes | FD Napo | 6 | 23.64 | 25 |
Melanny Abigail Olmedo Tabares | FD Sucumbíos | 5 | DNS | |
Serie 3 |
Andrea Saleth Campuzano Macias | FD Bolívar | 4 | 20.13 | 4 q |
Paula Stefania Jaime Valverde | FD El Oro | 5 | 20.40 | 10 |
Amy Franchesca Intriago Rengifo | FD Guayas | 7 | 20.40 | 11 |
Magali Celina Pozo Olivo | FD Imbabura | 3 | 21.42 | 17 |
Viviana Estefania Lucero Tenesaca | FD Azuay | 6 | 22.12 | 21 |
Julandy Rubi Vasquez González | FD Sucumbíos | 8 | 22.16 | 22 |
Valentina Abigail Salazar Ortega | FD Pastaza | 2 | 22.67 | 24 |
Serie 4 |
Gloria Cañola España | CD Pichincha | 4 | 19.75 | 3 q |
Fernanda Mayte Ebla Guaman | FD Chimborazo | 5 | 20.14 | 5 q |
Leslie Sharit Yugcha Cuero | FD Esmeraldas | 7 | 20.18 | 6 q |
Emilia Sofia Pesantez Montaleza | FD Azuay | 8 | 21.28 | 14 |
Danna Noemi Jimenez Valenzuela | FD Santa Elena | 6 | 21.31 | 15 |
Ashly Milena Perea Castro | FD Santo Domingo | 2 | 21.72 | 18 |
Tifany Micaela Quila Baldivieso | FD Pastaza | 3 | DNS | |