Serie 1 |
Harvi Joan Reascos Pinchao | FD Imbabura | 8 | 24.07 | 2 |
Jonatan Matias Reinoso Zuñiga | FD Chimborazo | 5 | 24.14 | 3 |
Juan Martin Garzon Oyos | FD Cotopaxi | 3 | 24.94 | 6 |
Brayan Alejandro Quiranza Sánchez | FD Imbabura | 7 | 25.42 | 8 |
Dorian Emilio Coronel Naranjo | FD Santo Domingo | 6 | 27.20 | 15 |
Francis Manuel Castillo Ramos | FD Orellana | 4 | DNS | |
Serie 2 |
Jose Luis Guevara Ortíz | FD Guayas | 4 | 23.70 | 1 |
Joao Aldai Victoria Anangono | FD Imbabura | 3 | 25.19 | 7 |
Anddy Lenin Chichande Fernandez | CD Pichincha | 8 | 25.67 | 9 |
Juan Andrés Ludeña Muñoz | FD Santo Domingo | 7 | 25.84 | 10 |
Carlos Antonio Cazañas Reinoso | CD Pichincha | 6 | 26.81 | 13 |
Jose Ignacio Anangono Espinoza | FD Imbabura | 5 | DNS | |
Serie 3 |
Ismael Josue Ferrin Valencia | FD Orellana | 4 | 24.58 | 4 |
Matthias Zenck Miranda | CDE Espafran Athletics | 5 | 24.82 | 5 |
Alan Andres Soliz Ramirez | FD Santo Domingo | 6 | 26.22 | 11 |
Axel Alejandro Rojas Gonzalez | CD Pichincha | 3 | 26.69 | 12 |
Luis Mateo Espinoza Orozco | FD Chimborazo | 7 | 26.81 | 14 |
Clasificación final |
Jose Luis Guevara Ortíz | FD Guayas | 4 | 23.70 | 1 |
Harvi Joan Reascos Pinchao | FD Imbabura | 8 | 24.07 | 2 |
Jonatan Matias Reinoso Zuñiga | FD Chimborazo | 5 | 24.14 | 3 |
Ismael Josue Ferrin Valencia | FD Orellana | 4 | 24.58 | 4 |
Matthias Zenck Miranda | CDE Espafran Athletics | 5 | 24.82 | 5 |
Juan Martin Garzon Oyos | FD Cotopaxi | 3 | 24.94 | 6 |
Joao Aldai Victoria Anangono | FD Imbabura | 3 | 25.19 | 7 |
Brayan Alejandro Quiranza Sánchez | FD Imbabura | 7 | 25.42 | 8 |