Serie 1 |
Anderson Jair Marquinez Espinales | FD Santo Domingo | 4 | 21.44 | 1 |
Roy Jair Chila Ayovi | FD Santo Domingo | 5 | 22.08 | 3 |
Joshua Dilan Cortéz Ordóñez | CD Pichincha | 6 | 23.27 | 7 |
Marlon Andres De Leon Delgado | FD Policial Ecuatoriana | 3 | DNS | |
Alex Santiago Sanchez Guaranda | FD Policial Ecuatoriana | 7 | DNS | |
Serie 2 |
Johnny Steven Ramirez Andrade | CD Pichincha | 3 | 22.06 | 2 |
Santiago Paul Llerena Rojas | Objetivo 42 | 4 | 22.36 | 4 |
Yehudhak Kennedy Rodriguez Moran | FD Imbabura | 6 | 22.88 | 5 |
Sebastián Acuña Mena | CD Pichincha | 5 | 22.91 | 6 |
Mateo De Anthony Chocho Arevalo | Objetivo 42 | 7 | 24.24 | 8 |
Clasificación final |
Anderson Jair Marquinez Espinales | FD Santo Domingo | 4 | 21.44 | 1 |
Johnny Steven Ramirez Andrade | CD Pichincha | 3 | 22.06 | 2 |
Roy Jair Chila Ayovi | FD Santo Domingo | 5 | 22.08 | 3 |
Santiago Paul Llerena Rojas | Objetivo 42 | 4 | 22.36 | 4 |
Yehudhak Kennedy Rodriguez Moran | FD Imbabura | 6 | 22.88 | 5 |
Sebastián Acuña Mena | CD Pichincha | 5 | 22.91 | 6 |
Joshua Dilan Cortéz Ordóñez | CD Pichincha | 6 | 23.27 | 7 |
Mateo De Anthony Chocho Arevalo | Objetivo 42 | 7 | 24.24 | 8 |