Serie 1 V.V. +1.4 |
Francis Manuel Castillo Ramos | FD Orellana | 4 | 11.01 | 1 |
Joao Aldai Victoria Anangono | FD Imbabura | 1 | 11.59 | 2 |
Jonatan Matias Reinoso Zuñiga | FD Chimborazo | 5 | 11.71 | 4 |
Brayan Alejandro Quiranza Sánchez | FD Imbabura | 8 | 11.93 | 6 |
Juan Andrés Ludeña Muñoz | FD Santo Domingo | 3 | 12.15 | 9 |
Carlos Antonio Cazañas Reinoso | CD Pichincha | 6 | 12.50 | 12 |
Axel Alejandro Rojas Gonzalez | CD Pichincha | 2 | 12.84 | 13 |
Martin Alejandro Guerra Garcia | CD Pichincha | 7 | 13.14 | 16 |
Serie 2 V.V. +1.1 |
Harvi Joan Reascos Pinchao | FD Imbabura | 5 | 11.67 | 3 |
Jose Ignacio Anangono Espinoza | FD Imbabura | 4 | 11.79 | 5 |
Dilan Franzua Cabeza Monta | FD Orellana | 6 | 11.99 | 7 |
Anddy Lenin Chichande Fernandez | CD Pichincha | 2 | 12.03 | 8 |
Alan Andres Soliz Ramirez | FD Santo Domingo | 1 | 12.18 | 10 |
Luis Mateo Espinoza Orozco | FD Chimborazo | 7 | 12.32 | 11 |
Dorian Emilio Coronel Naranjo | FD Santo Domingo | 3 | 13.06 | 14 |
Ivan Mauricio Padilla Granizo | Quitumbe | 8 | 13.06 | 15 |
Clasificación final |
Francis Manuel Castillo Ramos | FD Orellana | 4 | 11.01 | 1 |
Joao Aldai Victoria Anangono | FD Imbabura | 1 | 11.59 | 2 |
Harvi Joan Reascos Pinchao | FD Imbabura | 5 | 11.67 | 3 |
Jonatan Matias Reinoso Zuñiga | FD Chimborazo | 5 | 11.71 | 4 |
Jose Ignacio Anangono Espinoza | FD Imbabura | 4 | 11.79 | 5 |
Brayan Alejandro Quiranza Sánchez | FD Imbabura | 8 | 11.93 | 6 |
Dilan Franzua Cabeza Monta | FD Orellana | 6 | 11.99 | 7 |
Anddy Lenin Chichande Fernandez | CD Pichincha | 2 | 12.03 | 8 |