Serie 1 V.V. +1.6 |
Roy Jair Chila Ayovi | FD Santo Domingo | 4 | 10.76 | 1 |
Anderson Jair Marquinez Espinales | FD Santo Domingo | 5 | 10.81 | 2 |
Marlon Andres De Leon Delgado | FD Policial Ecuatoriana | 3 | 11.13 | 4 |
Yehudhak Kennedy Rodriguez Moran | FD Imbabura | 6 | 11.23 | 5 |
Sebastián Acuña Mena | CD Pichincha | 8 | 11.30 | 7 |
Jan Fabio Caipe Ayovi | FD Cotopaxi | 7 | DNS | |
Serie 2 V.V. +1.4 |
Johnny Steven Ramirez Andrade | CD Pichincha | 4 | 10.93 | 3 |
Johan Erick Tejena Cuenca | CD Pichincha | 3 | 11.23 | 6 |
Joshua Dilan Cortéz Ordóñez | CD Pichincha | 5 | 11.32 | 8 |
Gerson Armando Chala Lara | FD Policial Ecuatoriana | 6 | 11.51 | 9 |
Mateo De Anthony Chocho Arevalo | Objetivo 42 | 7 | 11.96 | 10 |
Esteban Adrián Ponce Patiño | CD Pichincha | 8 | DNS | |
Clasificación final |
Roy Jair Chila Ayovi | FD Santo Domingo | 4 | 10.76 | 1 |
Anderson Jair Marquinez Espinales | FD Santo Domingo | 5 | 10.81 | 2 |
Johnny Steven Ramirez Andrade | CD Pichincha | 4 | 10.93 | 3 |
Marlon Andres De Leon Delgado | FD Policial Ecuatoriana | 3 | 11.13 | 4 |
Yehudhak Kennedy Rodriguez Moran | FD Imbabura | 6 | 11.23 | 5 |
Johan Erick Tejena Cuenca | CD Pichincha | 3 | 11.23 | 6 |
Sebastián Acuña Mena | CD Pichincha | 8 | 11.30 | 7 |
Joshua Dilan Cortéz Ordóñez | CD Pichincha | 5 | 11.32 | 8 |