Serie 1 |
Donny Emilo Morquecho Crow | CD Pichincha | 7 | 52.91 | 1 |
Juan Agustin Vintimilla Vélez | Objetivo 42 | 5 | 53.00 | 2 |
Juan Martin Garzon Oyos | FD Cotopaxi | 4 | 55.04 | 6 |
Ian Gabriel Garcia Cuasqui | CD Pichincha | 8 | 57.00 | 9 |
Luis Mateo Espinoza Orozco | FD Chimborazo | 6 | 57.33 | 10 |
Juan Andrés Ludeña Muñoz | FD Santo Domingo | 3 | DNS | |
Serie 2 |
Andres Sevastian Bosquez Gomez | FD Chimborazo | 4 | 53.01 | 3 |
Janio Jesus Silva Falcones | CD Pichincha | 7 | 54.86 | 5 |
Benjamín Mathias Rodríguez Ponce | FD Chimborazo | 5 | 55.14 | 7 |
Alan Andres Soliz Ramirez | FD Santo Domingo | 3 | 58.26 | 12 |
Taylor Ulises Chive Guanotuña | FD Cotopaxi | 6 | 58.36 | 13 |
Dorian Emilio Coronel Naranjo | FD Santo Domingo | 8 | DNS | |
Serie 3 |
Alexander Lucio Ferigra Suarez | FD Imbabura | 4 | 53.13 | 4 |
Diego Sanchez Guaman | CD Pichincha | 7 | 56.83 | 8 |
Ivan Mauricio Padilla Granizo | Quitumbe | 6 | 57.59 | 11 |
Yundri Josue Mendoza Flores | CD Pichincha | 3 | 58.43 | 14 |
Ismael Josue Ferrin Valencia | FD Orellana | 5 | 58.86 | 15 |
Clasificación final |
Donny Emilo Morquecho Crow | CD Pichincha | 7 | 52.91 | 1 |
Juan Agustin Vintimilla Vélez | Objetivo 42 | 5 | 53.00 | 2 |
Andres Sevastian Bosquez Gomez | FD Chimborazo | 4 | 53.01 | 3 |
Alexander Lucio Ferigra Suarez | FD Imbabura | 4 | 53.13 | 4 |
Janio Jesus Silva Falcones | CD Pichincha | 7 | 54.86 | 5 |
Juan Martin Garzon Oyos | FD Cotopaxi | 4 | 55.04 | 6 |
Benjamín Mathias Rodríguez Ponce | FD Chimborazo | 5 | 55.14 | 7 |
Diego Sanchez Guaman | CD Pichincha | 7 | 56.83 | 8 |