Serie 1 |
Marolyn Ariana Pastrana Flores | CD Pichincha | 8 | 19.39 | 2 q |
Mery Anahi Arroyo Suconota | FD Azuay | 4 | 20.42 | 9 |
Julieth Salome Moyano Merino | FD Chimborazo | 3 | 20.43 | 10 |
Yariana Norely Nazareno Paz | FD Esmeraldas | 2 | 20.44 | 11 |
Alisson Estefania Rincones Cuero | FD Santo Domingo | 5 | 20.49 | 12 |
Stefanny Francisca Zaruma Celi | FD Loja | 6 | 21.25 | 18 |
Nayeli Sashenka Caicedo Mazo | Los Leones Miau | 7 | 22.66 | 27 |
Serie 2 |
Isabella Jalon Lombeida | FD Guayas | 8 | 19.55 | 4 q |
Scarlet Nayely Giron Cuenca | FD Loja | 4 | 20.36 | 7 q |
Andrea Saleth Campuzano Macias | FD Los Ríos | 3 | 20.56 | 13 |
Nahomy Roció Estacio Cárdenas | FD Imbabura | 7 | 21.47 | 21 |
Anabela Alexandra Villacis Vera | FD Napo | 2 | 22.44 | 25 |
Britney Valeria Robayo Gutierrez | Pantera Running | 5 | DNS | |
Shirley Pamela Cordero Caicedo | FD Santo Domingo | 6 | DQ | |
Serie 3 |
Jirect Saray Velez Revelo | CD Pichincha | 7 | 19.48 | 3 q |
Jannsy Dayana Gamez Hurtado | CDEF Confraternidad de Atletas Máster del Guayas | 2 | 20.11 | 5 q |
Jeimy Dayli Chala De Jesús | FD Imbabura | 3 | 20.28 | 6 q |
Alessa Nicole Tobar Orellana | FD Azuay | 8 | 20.92 | 15 |
Kristhel Fiorella Aponte Heras | Asociación Deportiva Naval | 6 | 21.64 | 23 |
Samantha Elizabeth Antepara Matamoros | ANAI | 5 | 22.56 | 26 |
Rebeca Haydee Stone Lpez | Rolando Saquipay | 4 | 24.26 | 29 |
Serie 4 |
Raisa Tahiry Vera Hidalgo | ANAI | 4 | 20.36 | 8 q |
Melanny Abigail Olmedo Tabares | FD Sucumbíos | 5 | 20.64 | 14 |
Fernanda Mayte Ebla Guaman | FD Chimborazo | 3 | 21.32 | 19 |
Valeria Lasso Salcedo | CDEF Confraternidad de Atletas Máster del Guayas | 8 | 21.41 | 20 |
Ainoha Mikela Benítez Ocampo | Asociación Deportiva Naval | 7 | 22.93 | 28 |
Tifany Cristina Tevanta Angulo | FD El Oro | 6 | DNF | |
Serie 5 |
Genesis Nicole Cañola Pluas | FD Guayas | 6 | 18.81 | 1 q |
Naomy Denise Andrade Lopez | FD Cotopaxi | 3 | 21.14 | 16 |
Dámaris Elizabeth Portocarrero Montaño | FD Esmeraldas | 7 | 21.17 | 17 |
Aslhy Pauleth Sanchez España | FD El Oro | 8 | 21.60 | 22 |
Ines Daily Casquete Alarcon | Los Leones Miau | 4 | 21.71 | 24 |
Julissa Natasha Jiménez Barbosa | FD Tungurahua | 5 | DNS | |