Serie 1 V.V. +1.0 |
Jose Luis Guevara Ortíz | FD Guayas | 4 | 10.90 | 1 q |
Jonatan Matias Reinoso Zuñiga | FD Chimborazo | 3 | 11.45 | 5 q |
Chrisyopher Ortiz Bone | FD Esmeraldas | 5 | 11.58 | 8 q |
Alveiro Joel Cornejo Andrango | FD Imbabura | 6 | 11.70 | 12 |
Joao Xavier Saldaña Guaman | Asociación Deportiva Naval | 1 | 12.00 | 17 |
Luis Mateo Espinoza Orozco | FD Chimborazo | 7 | 12.23 | 22 |
Robinson Roger Wisun Tigsi | FD Pastaza | 2 | 12.53 | 26 |
Justin Mathias Arguello Choez | Oro y Grana | 8 | 12.60 | 27 |
Serie 2 V.V. +1.2 |
Jose Ignacio Anangono Espinoza | FD Imbabura | 5 | 11.46 | 6 q |
Octavio Andre Aguayo Nojarrango | Asociación Deportiva Naval | 7 | 11.60 | 10 |
Matías Joaquin Solís Galindo | FD Azuay | 3 | 11.65 | 11 |
Santiago Andres Sanchez Figueredo | Objetivo 42 | 1 | 11.74 | 13 |
Anddy Lenin Chichande Fernandez | Oro y Grana | 6 | 12.16 | 21 |
Stiven Josue Ramos Sevilla | Oro y Grana | 8 | 12.29 | 24 |
Javes Nekamin Mashiant Gualinga | FD Pastaza | 2 | 13.13 | 28 |
Francis Manuel Castillo Ramos | FD Orellana | 4 | DNS | |
Serie 3 V.V. +1.3 |
Keiler Matias Gomez Nazareno | FD Guayas | 4 | 11.23 | 2 q |
Mario Andres Cardenas Crespo | FD Azuay | 5 | 11.27 | 3 q |
Jose David Arrequi Miño | CD Pichincha | 1 | 11.58 | 9 |
Miguel Andrés Díaz Calle | FD Loja | 3 | 11.82 | 14 |
Juan Carlos Alarcon Larenas | CD Pichincha | 8 | 11.83 | 15 |
Juan Andrés Ludeña Muñoz | FD Santo Domingo | 6 | 12.09 | 18 |
Mateo Sebastian Sanchez Figueredo | Objetivo 42 | 7 | 12.10 | 19 |
Jeffry Jair Pincay Dicado | FD Santa Elena | 2 | DNS | |
Serie 4 V.V. +1.1 |
Jhon Piero Lugo Lugo | FD Esmeraldas | 3 | 11.41 | 4 q |
Harvi Joan Reascos Pinchao | FD Imbabura | 4 | 11.56 | 7 q |
Juan Martin Garzon Oyos | FD Cotopaxi | 5 | 11.84 | 16 |
Jhon Pool Lagla Bustillos | FD Santo Domingo | 2 | 12.15 | 20 |
Miller Mateo Borbor Garcia | FD Orellana | 8 | 12.24 | 23 |
Allan Abraham Sánchez Caicedo | FD Santa Elena | 6 | 12.37 | 25 |
May Isaac Delgado Jaramillo | FD Imbabura | 7 | DQ | |