Serie 1 |
Ian Andrey Pata Reasco | Objetivo 42 | 6 | 49.5 | 1 |
Pablo Andres Jacome Bonilla | Universidad San Francisco de Quito | 3 | 50.6 | 2 |
Elias Moises Cañola Pluas | Deportes Guayas | 4 | 50.9 | 3 |
Bryan Wilfrido Saldarriaga Vaca | Hugo Chila | 2 | 51.4 | 4 |
Joe Patricio Rengel Japon | CDE Espafran Athletics | 8 | 55.7 | 11 |
Rafael Andre Torres Morerira | Su Cambio por el Cambio | 7 | 58.7 | 12 |
Luis Rafael Quito Alvarado | Chuko’s | 5 | DNS | |
Serie 2 |
Santiago Paul Llerena Rojas | Objetivo 42 | 6 | 51.4 | 5 |
Danny Josué Vasquez Bonilla | Chuko’s | 5 | 51.8 | 6 |
Cristian David Quinde Probst | Hugo Chila | 7 | 52.6 | 7 |
Ronny Manuel Sánchez Guamán | Su Cambio por el Cambio | 8 | 53.4 | 8 |
Terry Alexander Zambrano Pitisaca | CDE Espafran Athletics | 2 | 53.7 | 9 |
Jose Alejandro Jimenez Castillo | Asociación Deportiva Naval | 4 | 53.9 | 10 |
Juan Felipe Valdez Sevilla | Universidad San Francisco de Quito | 3 | DNS | |
Clasificación final |
Ian Andrey Pata Reasco | Objetivo 42 | 6 | 49.5 | 1 |
Pablo Andres Jacome Bonilla | Universidad San Francisco de Quito | 3 | 50.6 | 2 |
Elias Moises Cañola Pluas | Deportes Guayas | 4 | 50.9 | 3 |
Bryan Wilfrido Saldarriaga Vaca | Hugo Chila | 2 | 51.4 | 4 |
Santiago Paul Llerena Rojas | Objetivo 42 | 6 | 51.4 | 5 |
Danny Josué Vasquez Bonilla | Chuko’s | 5 | 51.8 | 6 |
Cristian David Quinde Probst | Hugo Chila | 7 | 52.6 | 7 |
Ronny Manuel Sánchez Guamán | Su Cambio por el Cambio | 8 | 53.4 | 8 |