Serie 1 |
Gerson Armando Chala Lara | Chuko’s | 3 | 10.1 | 1 q |
Marcos Luis Ponce Brito | Hugo Chila | 6 | 10.4 | 2 q |
Miguel Andres Cardoso Desiderio | Asociación Deportiva Naval | 8 | 11.1 | 5 q |
Juan Carlos Aveiga Cusme | Cóndor | 2 | 11.4 | 6 q |
David Sanchez Mosquera | Universidad San Francisco de Quito | 5 | 11.8 | 7 q |
Mateo Josué Ortiz Navarrete | Quitumbe | 4 | 12.0 | 9 |
Sergio Josue Cedeño Carrera | Su Cambio por el Cambio | 7 | 12.8 | 11 |
Serie 2 |
Marlon Andres De Leon Delgado | Chuko’s | 7 | 10.5 | 3 q |
Roy Jair Chila Ayovi | Hugo Chila | 8 | 10.9 | 4 q |
Rafael Andre Torres Morerira | Su Cambio por el Cambio | 5 | 11.8 | 8 q |
Kevin Josue Nieto Padilla | Universidad San Francisco de Quito | 3 | 12.2 | 10 |
Cristhian Santiago Castro Celi | CDE Espafran Athletics | 4 | 13.3 | 12 |
Diego Javier Calderón Argoti | Cóndor | 6 | DNS | |